| MOTOR | |
| Cilindradas (cc) | 1800 |
| Potencia (Hp @ RPM) | 104 @ 5400 |
| Sistema de Combustible | MPFI |
| Tipo | 1.8 SOHC, 4 cilindros en línea, 8 valvulas |
| Tipo de Combustible | Gasolina 95 Octanos, sin plomo |
| Torque (Lb.ft @ RPM) | 125 @ 3000 |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Manual de 5 velocidades |
| DIRECCIÓN / CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS | |
| Dirección | Hidráulica |
| Neumáticos | P175/70 R14 |
| Radio de giro (mts) | 5.94 |
| Rines | De acero de 14" con tazas |
| Sistema de frenos | Hidráulicos, delanteros de disco y traseros de tambor |
| Suspensión delantera | Independienate McPherson con amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| CAPACIDAD | |
| Pasajeros | 2 |
| Tanque de combustible (lts.) | 57.5 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Ancho Total (mm) | 1.646 |
| Altura Total (mm) | 1.456 |
| Capacidad de carga (Kg.) | 700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.714 |
| Largo Total (mm) | 4.436 |
| Peso bruto vehicular (Kg.) | 1.850 |
| Peso vacío (Kg.) | 1.150 |